产品规格
products

产品介紹--线盘產品

| 品名 | 型号(直径) | 线槽规格 | 使用原料 | 焊丝材质 | 适用重量 | 尺寸规格(mm) | ||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 线盘 | 300 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 不锈钢 | 15 公斤 | 300±2 | 207± | 52±1 | 102±2 | 90±1 |
| 285 mm | 1mm | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | |
| 1.2mm | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
| 1.4mm | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
| 1.6mm | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
| 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
| 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 20公斤 | 285±2 | 140±2 | 52±1 | 103±2 | 88±1 | ||
| 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 葯心不锈钢 | 12.5公斤 | 285±2 | 195±2 | 52±1 | 102±2 | 89±1 | ||
| 270 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15公斤 | 270±2 | 150±2 | 52±1 | 102±2 | 90±1 | |
| 223 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 10公斤 | 223±2 | 148±2 | 52±1 | 102±2 | 90±1 | |
| 203 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 11磅 | 203±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 44±1 | |
| 1.2mm | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 5公斤 | 203±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 47±1 | ||
| 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 5公斤 | 202±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 47±1 | ||
| 101 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 2磅 | 101±2 | 65±2 | 16±1 | 44±1 | 47±1 | |
| 100 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 1公斤 | 100±2 | 38±1 | 16±1 | 44±1 | 37±1 | |
| 95 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 0.5公斤 | 94±2 | 48±1 | 8±0.5 | 30±1 | 23±1 | |
| 品名 | 型号(直径) | 线槽规格 | 使用原料 | 焊丝材质 | 适用重量 | 尺寸规格(mm) | ||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 线盘 | 300 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 不锈钢 | 15 公斤 | 300±2 | 207± | 52±1 | 102±2 | 90±1 |
| 285 mm | 1mm | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | |
| 1.2mm | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
| 1.4mm | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
| 1.6mm | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
| 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
| 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 20公斤 | 285±2 | 140±2 | 52±1 | 103±2 | 88±1 | ||
| 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 葯心不锈钢 | 12.5公斤 | 285±2 | 195±2 | 52±1 | 102±2 | 89±1 | ||
| 270 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 15公斤 | 270±2 | 150±2 | 52±1 | 102±2 | 90±1 | |
| 223 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 10公斤 | 223±2 | 148±2 | 52±1 | 102±2 | 90±1 | |
| 203 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 11磅 | 203±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 44±1 | |
| 1.2mm | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 5公斤 | 203±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 47±1 | ||
| 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 5公斤 | 202±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 47±1 | ||
| 101 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 2磅 | 101±2 | 65±2 | 16±1 | 44±1 | 47±1 | |
| 100 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 1公斤 | 100±2 | 38±1 | 16±1 | 44±1 | 37±1 | |
| 95 mm | 无槽 | HIPS/ABS或客户指定 | 碳钢 | 0.5公斤 | 94±2 | 48±1 | 8±0.5 | 30±1 | 23±1 | |
上一篇:没有了
下一篇:没有了